RSMX 型转子离心式破碎机是一款高性能破碎机,用于选择性地破碎和精炼所有类型的矿物材料:从软到硬,磨蚀性从弱到极强。视结构尺寸而定,能够获得极高的处理效率。
在具有专利保护的双室转子内,进料的每个颗粒均受到急剧加速,然后甩向固定式破碎墙板。破碎墙板可由环状护板或由物料层组成。转子和壳罩尺寸适中,可防止堵塞。选择合适的转速可显著影响和优化破碎成效。
型号 | 转子直径 x 高度 | 圆周 速度 | 驱动功率 | 通过能力 2) | 进料尺寸 3) |
---|---|---|---|---|---|
RSMX 0913 | 930 x 135 mm | 70 m/s | 75 - 160 kW | 30 - 75 t/h | 45 - 56 mm |
RSMX 0922 | 930 x 220 mm | 70 m/s | 90 - 160 kW | 30 - 90 t/h | 56 - 70 mm |
RSMX 1222 | 1.200 x 220 mm | 70 m/s | 160 - 400 kW 1) | 100 - 400 t/h | 80 - 100 mm |
1) 驱动功率大于 400 kW 的双驱动装置,敬请垂询。
2) 通过能力取决于转子圆周速度和进料级配曲线。
3) 进料尺寸取决于石料类型、转子圆周速度和进料级配曲线中最大粒径的比例(方孔型筛网)。
型号 | A | B | C | D | E | F | 重量 4) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RSMX 0913 | 3.950 mm | 2.400 mm | 2.355 mm | 318 mm | 990 mm | 2.380 mm | 7.500 kg |
RSMX 0922 | 3.950 mm | 2.400 mm | 2.355 mm | 318 mm | 990 mm | 2.380 mm | 7.800 kg |
RSMX 1222 | 5.080 mm | 2.860 mm | 2.675 mm | 457 mm | 1.468 mm | 2.720 mm | 12.100 kg |
4) 标准型设计的重量数据中不包括电机和附件。