PB 和 PM 型冲击式破碎机和冲击式粉碎机都是通用且经济的解决方案。使用冲击式破碎机在第一和第二阶段就能达到很高的破碎度。此时就已经产生了范围广泛、有再利用销售价值的立方状最终产品。如需生产更细颗粒,还可通过更高的机器下部件和用于冲击式破碎机的附加研磨通道,对冲击式破碎机进行改装。使用这种灵活的解决方案,您将受益于出色的破碎效果,并能随时根据任务的变化作出应对。冲击式破碎机的经典应用领域是石料处理,但在回收技术方面,该机器也可用于处理各种硬脆材料。
根据任务的不同,撞击条由镀锰或镀铬冷硬铸铁制成。通过获得专利的保持系统加以固定。因此,撞击条可以轻松松开、双面使用并且更换简便。简单的保持系统省时省力。
首先将转子 [1] 锁定,然后将撞击条挂在横梁 [2] 上。从侧面抽出支撑杆 [3] 后,可向上提升撞击条。
撞击条斜挂在横梁上。通过提升横梁 [1],可偏转撞击条 [2]。
撞击条自动旋转到新位置 [1]。
4. 此时可以降低撞击条 [1] 并重新装入支撑杆 [2]。然后解锁转子锁 [3]。
通过系统可进行间隙宽度调整:
种类 | 转子 | 搅拌棒的数量 | 进料尺寸 1) (最大) | 驱动力 2) | 吞吐量 3) (最大) | |
---|---|---|---|---|---|---|
直径 | 宽度 | |||||
反击式破碎机 | ||||||
PB 0806 | 800 mm | 620 mm | 2 (可选 3) | 400 mm | 37 - 55 kW | 50 t/h |
PB 0810 | 800 mm | 1.030 mm | 2 (可选 3) | 400 mm | 55 - 90 kW | 90 t/h |
PB 1010 | 1.000 mm | 1.030 mm | 3 | 600 mm | 90 - 132 kW | 135 t/h |
PB 1013 | 1.000 mm | 1.280 mm | 3 | 600 mm | 132 - 160 kW | 160 t/h |
冲击式磨机 | ||||||
PM 0806 | 800 mm | 620 mm | 2 | 250 mm | 37 - 55 kW | 40 t/h |
PM 0810 | 800 mm | 1.030 mm | 2 | 250 mm | 55 - 90 kW | 70 t/h |
PM 1010 | 1.000 mm | 1.030 mm | 3 | 300 mm | 90 - 132 kW | 100 t/h |
PM 1013 | 1.000 mm | 1.280 mm | 3 | 300 mm | 132 - 160 kW | 120 t/h |
1) 最大边缘长度(毫米)。
2) 其他版本的性能数据应要求提供。
3) 取决于岩石的类型、转子的圆周速度和最大粒径在分级曲线中的比例。
种类 | 种类 | 卸料法兰 | 运输尺寸 | 重量 4) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | X | Y | Z | ||
反击式破碎机 | ||||||||
PB 0806 | 640 mm | 650 mm | 1.775 mm | 1.120 mm | 2.130 mm | 1.590 mm | 1.900 mm | 4.200 kg |
PB 0810 | 640 mm | 1.070 mm | 1.775 mm | 1.540 mm | 2.130 mm | 2.150 mm | 1.900 mm | 5.300 kg |
PB 1010 | 800 mm | 1.060 mm | 2.250 mm | 1.540 mm | 2.820 mm | 2.180 mm | 2.380 mm | 10.500 kg |
PB 1013 | 800 mm | 1.330 mm | 2.250 mm | 1.810 mm | 2.820 mm | 2.450 mm | 2.380 mm | 11.500 kg |
冲击式磨机 | ||||||||
PM 0806 | 640 mm | 650 mm | 1.775 mm | 1.120 mm | 2.130 mm | 1.590 mm | 2.120 mm | 4.600 kg |
PM 0810 | 640 mm | 1.070 mm | 1.775 mm | 1.540 mm | 2.130 mm | 2.150 mm | 2.120 mm | 6.100 kg |
PM 1010 | 800 mm | 1.060 mm | 2.250 mm | 1.540 mm | 2.820 mm | 2.180 mm | 2.710 mm | 13.600 kg |
PM 1013 | 800 mm | 1.330 mm | 2.250 mm | 1.810 mm | 2.820 mm | 2.450 mm | 2.710 mm | 15.000 kg |
4) 不含配件的标准版重量
上述所有数据均为标准版。客户特定版本的技术数据可能与给出的数据不同。所有的技术数据都有可能被开发。我们保留随时更改的权利。